Klasse B (Auto) | Klasse A, A2, A1 | B196 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundbetrag | 300,00 Euro | Grundbetrag | 330,00 Euro | Grundbetrag | 330,00 Euro | ||
Übungsfahrt | 50,00 Euro | Übungsfahrt | 60,00 Euro | Übungsfahrt | 60,00 Euro | ||
Sonderfahrten* |
60,00 Euro | Sonderfahrten* | 70,00 Euro | Sonderfahrten | Keine | ||
Vorstellung Theorie | 50,00 Euro | Vorstellung Theorie | 50,00 Euro | Vorstellung Theorie | Keine | ||
Vorstellung Praxis | 180,00 Euro | Vorstellung Praxis | 210,00 Euro | Vorstellung Praxis | Keine | ||
Klasse AM | Klasse BE | MOFA | |||||
Grundbetrag | 330,00 Euro | Grundbetrag | Keinen | Gesamt | 330,00 Euro | ||
Übungsfahrt | 60,00 Euro | Übungsfahrt | 60,00 Euro | ||||
Sonderfahrt* | Keine | Sonderfahrt* | 70,00 Euro | ||||
Vorstellung Theorie | 50,00 Euro | Vorstellung Theorie | Keine | ||||
Vorstellung Praxis | 210,00 Euro | Vorstellung Praxis | 210,00 Euro | ||||
* Sonderfahrten enthalten Landstraße, Autobahn und Beleuchtungsfahrten |
Das Lehrmaterial für die Klassen B - A - A1 - A2 - AM werden mit 80 Euro gesondert in Rechnung gestellt.