Klasse B (Auto) | Klasse A, A2, A1 | B196 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundbetrag | 270,00 Euro | Grundbetrag | 290,00 Euro | Grundbetrag | 290,00 Euro | ||
Übungsfahrt | 46,00 Euro | Übungsfahrt | 56,00 Euro | Übungsfahrt | 46,00 Euro | ||
Sonderfahrten* |
56,00 Euro | Sonderfahrten* | 66,00 Euro | Sonderfahrten | Keine | ||
Vorstellung Theorie | 50,00 Euro | Vorstellung Theorie | 50,00 Euro | Vorstellung Theorie | Keine | ||
Vorstellung Praxis | 170,00 Euro | Vorstellung Praxis | 190,00 Euro | Vorstellung Praxis | Keine | ||
Klasse AM | Klasse BE | MOFA | |||||
Grundbetrag | 290,00 Euro | Grundbetrag | Keinen | Gesamt | 295,00 Euro | ||
Übungsfahrt | 56,00 Euro | Übungsfahrt | 56,00 Euro | ||||
Sonderfahrt* | Keine | Sonderfahrt* | 66,00 Euro | ||||
Vorstellung Theorie | 50,00 Euro | Vorstellung Theorie | Keine | ||||
Vorstellung Praxis | 190,00 Euro | Vorstellung Praxis | 170,00 Euro | ||||
* Sonderfahrten enthalten Landstraße, Autobahn und Beleuchtungsfahrten |