Klasse B (Auto) | Klasse A, A2, A1 | B196 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundbetrag | 340,00 Euro | Grundbetrag | 380,00 Euro | Grundbetrag | 380,00 Euro | ||
Übungsfahrt | 54,00 Euro | Übungsfahrt | 64,00 Euro | Übungsfahrt | 64,00 Euro | ||
Sonderfahrten* |
64,00 Euro | Sonderfahrten* | 74,00 Euro | Sonderfahrten | Keine | ||
Vorstellung Theorie | 50,00 Euro | Vorstellung Theorie | 50,00 Euro | Vorstellung Theorie | Keine | ||
Vorstellung Praxis | 200,00 Euro | Vorstellung Praxis | 230,00 Euro | Vorstellung Praxis | Keine | ||
Klasse AM | Klasse BE | MOFA | |||||
Grundbetrag | 350,00 Euro | Grundbetrag | Keinen | Gesamt | 350,00 Euro | ||
Übungsfahrt | 64,00 Euro | Übungsfahrt | 64,00 Euro | ||||
Sonderfahrt* | Keine | Sonderfahrt* | 74,00 Euro | ||||
Vorstellung Theorie | 50,00 Euro | Vorstellung Theorie | Keine | ||||
Vorstellung Praxis | 210,00 Euro | Vorstellung Praxis | 210,00 Euro | ||||
* Sonderfahrten enthalten Landstraße, Autobahn und Beleuchtungsfahrten |
Das Lehrmaterial für die Klassen B - A - A1 - A2 - AM werden mit 80 Euro gesondert in Rechnung gestellt.
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Fahrschulen finden Sie hier